売買担当のなすびでなす。
相場のメモだなす。
品名 | 今回 | 前回 | 傾向 |
オリデオコン | 16,800 Zeny | 15,000 Zeny | ↑ |
エルニウム | 21,000 Zeny | 25,000 Zeny | ↓ |
ロックリッジコイン | 100,000 Zeny | 100,000 Zeny | |
焦げた記憶媒体 | 194,000 Zeny | 200,000 Zeny | ↓ |
約束の聖書 第二巻 [1] | 2,000,000 Zeny | 950,000 Zeny | ↑ |
ホーリーステッキ [1] | 5,000,000 Zeny | 4,200,000 Zeny | ↑ |
+7 ホーリーステッキ [1] | 25,000,000 Zeny | 20,000,000 Zeny | ↑ |
+7 ヴァルキリーナイフ [4] | 9,000,000 Zeny | 10,000,000 Zeny | ↓ |
+7 レインボウ [1] | 15,000,000 Zeny | 15,000,000 Zeny | |
アクセラレータチップ [1] | 120,000,000 Zeny | 80,000,000 Zeny | ↑ |
+7 ダークハンド [1] | 110,000,000 Zeny | 100,000,000 Zeny | ↑ |
+7 ガーデンオブエデン [1] | 250,000,000 Zeny | 250,000,000 Zeny | |
魔術師のグローブ [1] | 350,000,000 Zeny | 320,000,000 Zeny | |
戦乙女の雫 [1] | 550,000,000 Zeny | 620,000,000 Zeny | ↓ |
ラグ缶が終わってアクセラレータチップ [1]が少し値段が戻ってきたかな?
コメント